Harga tiket travel reguler
Berikut informasi terkini harga tiket travel di MTR Trans dengan kendaraan berupa Luxio, APV, Ertiga, L300, dan Elf.
Kota asal | Kota tujuan | Tiket (Rp) |
Magelang | Cimahi | 225.000 |
Magelang | Bandung | 225.000 |
Magelang | Garut | 250.000 |
Magelang | Tasikmalaya | 200.000 |
Magelang | Ciamis | 180.000 |
Magelang | Majenang | 170.000 |
Magelang | Jakarta | 300.000 |
Magelang | Cirebon | 250.000 |
Magelang | Surabaya | 250.000 |
Magelang | Malang | 300.000 |
Bandung | Magelang | 225.000 |
Bandung | Temanggung | 250.000 |
Bandung | Kebumen | 200.000 |
Bandung | Purworejo | 225.000 |
Bandung | Jogja | 300.000 |
Harga carter mobil
Berikut harga carter mobil dari arah Magelang ke berbagai lokasi dimana tiap paket sewa sudah termasuk mobil, driver, dan bahan bakar (BBM)
Carter Grandmax
Kota asal | Kota tujuan | Tarif (Rp) |
Magelang | Bandung | 1.300.000 |
Magelang | Garut | 1.300.000 |
Magelang | Tasikmalaya | 1.200.000 |
Magelang | Jakarta | 1.700.000 |
Magelang | Purwakarta | 1.500.000 |
Magelang | Cirebon | 1.200.000 |
Magelang | Surabaya | 1.300.000 |
Magelang | Blitar | 1.300.000 |
Magelang | Malang | 1.300.000 |
Magelang | Semarang | 550.000 |
Magelang | Purwokerto | 750.000 |
Magelang | Cilacap | 750.000 |
Carter Luxio
Kota asal | Kota tujuan | Tarif (Rp) |
Magelang | Bandung | 1.500.000 |
Magelang | Garut | 1.500.000 |
Magelang | Tasikmalaya | 1.300.000 |
Magelang | Jakarta | 1.800.000 |
Magelang | Purwakarta | 1.600.000 |
Magelang | Cirebon | 1.300.000 |
Magelang | Surabaya | 1.500.000 |
Magelang | Blitar | 1.500.000 |
Magelang | Malang | 1.500.000 |
Magelang | Semarang | 600.000 |
Magelang | Purwokerto | 800.000 |
Magelang | Cilacap | 800.000 |
Carter Elf
Kota asal | Kota tujuan | Tarif (Rp) |
Magelang | Bandung | 2.000.000 |
Magelang | Garut | 2.000.000 |
Magelang | Tasikmalaya | 1.800.000 |
Magelang | Jakarta | 2.700.000 |
Magelang | Purwakarta | 2.400.000 |
Magelang | Cirebon | 1.800.000 |
Magelang | Surabaya | 2.000.000 |
Magelang | Blitar | 2.000.000 |
Magelang | Malang | 2.000.000 |
Magelang | Semarang | 900.000 |
Magelang | Purwokerto | 1.200.000 |
Magelang | Cilacap | 1.200.000 |